Öur all klein Quadrat im F-Stil BlechdoseS.
Kapazität (L) | L (mm) | W (mm) | Hmm) | Dicke (mm) |
1L | 117 | 60 | 185 | 0.23-0.28 |
Eine halbe Gallone | 168 | 105 | 130 | 0.23-0.28 |
2L | 177 | 120 | 144 | 0.23-0.28 |
2,2L | 168 | 88 | 170 | 0.23-0.28 |
2,5 l | 168 | 105 | 170 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 160 | 0.23-0.28 | |
3L | 166 | 87 | 215 | 0.23-0.28 |
168 | 105 | 200 | 0.23-0.28 | |
180 | 105 | 190 | 0.23-0.28 | |
1 Gallone | 168 | 105 | 240 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 230 | 0.23-0.28 | |
4L | 168 | 105 | 260 | 0.23-0.28 |
180 | 105 | 250 | 0.23-0.28 | |
5L | 180 | 105 | 270 | 0.23-0.28 |
Kappen | Japanischer Quetschverschluss aus Metall mit Kunststoffauslauf (42 mm), Schraubverschluss aus Metall (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), Teleskop-Auslaufverschluss aus Kunststoff (28 mm, 32 mm, 42 mm, 56 mm), Schraubverschluss aus Kunststoff (Rieke-Verschluss) usw. | |||
Griffe | Kunststoffgriff, breiter fester Metallgriff (japanischer Stil), breiter fester Metallgriff (europäischer Stil), gefalteter Metallgriff |
Wir können die HÖHE an die Kapazität des Kunden anpassen, ohne eine neue Form herzustellen.